您当前的位置: 首页» 政务公开» 公开清单

公开清单

mobile38365365镇2018年1月农村低保金发放公示

来源: | 发布日期:2018-03-02
mobile38365365镇2018年1月农村低保金发放公示
      单位:元
序号 村(居)委会 姓名 户名 保障人口 金额
1 京煤集团化工厂社区居委会 张海清 张海清 1 900
2 京煤集团化工厂社区居委会 邢军 邢军 2 1980
3 晓幼营村委会 高树利 高树利 3 2484
4 晓幼营村委会 李卫武 李卫武 2 1936.66
5 晓幼营村委会 王宗英 王宗英 1 588.33
6 晓幼营村委会 项玉江 项玉江 1 1170
7 晓幼营村委会 赵国义 赵国义 1 1125
8 晓幼营村委会 王国芬 王国芬 1 588.33
9 晓幼营村委会 王宗恒 王宗恒 1 1215
10 晓幼营村委会 程霞 程霞 1 900
11 晓幼营村委会 李东侠 李东侠 2 2250
12 晓幼营村委会 李金来 李金来 3 2106.66
13 晓幼营村委会 刘海峰 刘海峰 3 3195
14 晓幼营村委会 王宝利 王宝利 2 2250
15 晓幼营村委会 王晓杰 王晓杰 5 1750
16 西石府村委会 李建荣 李建荣 1 463.34
17 常乐寺村委会 郑桂金 郑桂金 1 1170
18 北四位村委会 刘信 刘信 2 1283.52
19 北四位村委会 刘江 刘江 1 1125
20 南四位村委会 李夯 李夯 1 900
21 南四位村委会 翟友忠 翟友忠 1 900
22 南四位村委会 张帅 张帅 1 1080
23 焦各庄村委会 甄海山 甄海山 1 1170
24 焦各庄村委会 屈建德 屈建德 1 463.34
25 焦各庄村委会 郭玉英 郭玉英 2 2115
26 焦各庄村委会 陈绍峰 陈绍峰 1 1170
27 焦各庄村委会 杨茂 杨茂 1 1125
28 焦各庄村委会 吴振祥 吴振祥 1 463.33
29 焦各庄村委会 张志丛 张志丛 3 2887.18
30 青龙头村委会 魏东 魏东 3 3150
31 青龙头村委会 魏强 魏强 2 2250
32 青龙头村委会 潘芹荣 潘芹荣 4 2802
33 崇各庄村委会 崔东河 崔东河 2 2250
34 豆各庄村委会 石宝华 石宝华 1 750
35 豆各庄村委会 王庆江 王庆江 1 1170
36 豆各庄村委会 郑全和 郑全和 1 605
37 豆各庄村委会 赵志明 赵志明 1 1170
38 豆各庄村委会 杨立新 杨立新 1 1170
39 豆各庄村委会 王海 王海 3 1380
40 豆各庄村委会 刘小五 刘小五 1 1170
41 豆各庄村委会 赵海龙 赵海龙 3 2803.38
42 庙耳岗村委会 朱仲山 朱仲山 1 1170
43 崇辛庄村委会 李显德 李显德 3 1700.01
44 崇辛庄村委会 刘秀君 刘秀君 2 2250
45 崇辛庄村委会 李红平 李红平 2 2070
46 崇辛庄村委会 刘秀婷 刘秀婷 2 2250
47 崇辛庄村委会 孙永江 孙永江 3 2480.01
48 大苑村委会 白术生 白术生 1 1170
49 大苑村委会 白亚娜 白亚娜 2 1980
50 大苑村委会 周利军 周利军 1 1170
51 大苑村委会 白永胜 白永胜 1 1170
52 大苑村委会 杨桂云 杨桂云 2 2106.73
53 大苑村委会 付玉红 付玉红 1 900
54 大苑村委会 任立敏 任立敏 2 1980
55 大苑村委会 任爱国 任爱国 2 2340
56 大苑村委会 张福 张福 1 1170
57 北刘庄村委会 赵家旺 赵家旺 2 2043
58 北刘庄村委会 孙士海 孙士海 1 828
59 大马村委会 王庆顺 王庆顺 3 2347.46
60 大马村委会 孙海 孙海 2 1958.92
61 大马村委会 方学柳 方学柳 1 1170
62 大马村委会 王山 王山 1 1170
63 大马村委会 姜又安 姜又安 2 1114.5
64 小马村委会 刘国彬 刘国彬 1 1125
65 小马村委会 毕振雨 毕振雨 2 2340
66 小马村委会 吴进刚 吴进刚 1 796.67
67 小马村委会 李玉兰 李玉兰 2 2070
68 小马村委会 李淑英 李淑英 2 2250
69 果各庄村委会 王玉红 王玉红 3 2766.74
70 果各庄村委会 郑春 郑春 1 432.74
71 西庄户村委会 金桂荣 金桂荣 2 2250
72 西庄户村委会 张新宇 张新宇 2 2250
73 西庄户村委会 纪宝柱 纪宝柱 2 1860
74 岗上村委会 刘金成 刘金成 2 1605
75 岗上村委会 白艳红 白艳红 1 1170
76 岗上村委会 聂孝英 聂孝英 2 2250
77 坨里村委会 王铁龙 王铁龙 1 1170
78 坨里村委会 刘静 刘静 1 1053
79 坨里村委会 刘永军 刘永军 1 1170
80 坨里村委会 郑国强 郑国强 2 1800
81 坨里村委会 纽振凤 纽振凤 1 727.5
82 坨里村委会 王振文 王振文 1 491.73
83 坨里村委会 王桂连 王桂连 2 2250
84 坨里村委会 翟芝荣 翟芝荣 1 727.5
85 坨里村委会 秦娜 秦娜 2 2052
86 坨里村委会 陈万光 陈万光 1 505.85
87 坨里村委会 周顺利 周顺利 1 872.5
88 坨里村委会 王淑娟 王淑娟 1 1170
89 坨里村委会 陈万朋 陈万朋 1 727.5
90 坨里村委会 陈淑缐 陈淑缐 1 1170
91 坨里村委会 翟友军 翟友军 1 1170
92 坨里村委会 潘东明 潘东明 2 1980
93 坨里村委会 王振儒 王振儒 1 457.57
94 坨里村委会 陈占涛 陈占涛 1 872.5
95 坨里村委会 王伏子 王伏子 1 1170
96 坨里村委会 陈国良 陈国良 1 727.5
97 坨里村委会 翟胜全 翟胜全 1 1170
98 坨里村委会 陈波 陈波 2 1980
99 上万村委会 刘更田 刘更田 1 1170
100 上万村委会 张江 张江 1 507.31
101 上万村委会 程远强 程远强 1 1170
102 上万村委会 唐文艳 唐文艳 1 1170
103 上万村委会 王全三 王全三 1 1170
104 上万村委会 崔海霞 崔海霞 1 900
105 上万村委会 王志才 王志才 1 846.42
106 上万村委会 赵克来 赵克来 3 3105
107 上万村委会 吴自生 吴自生 1 755
108 上万村委会 程群 程群 1 1170
109 北车营村委会 王军 王军 3 3420
110 北车营村委会 吕记 吕记 2 2070
111 北车营村委会 王玉宝 王玉宝 3 2143.82
112 北车营村委会 王保兰 王保兰 2 2053.2
113 北车营村委会 牛站 牛站 1 1064.1
114 北车营村委会 李海 李海 2 1478.16
115 北车营村委会 曹福才 曹福才 3 3420
116 北车营村委会 李常 李常 1 469.51
117 北车营村委会 牛五 牛五 1 884.1
118 北车营村委会 李淑兰 李淑兰 2 1623.2
119 北车营村委会 曹学英 曹学英 3 3420
120 北车营村委会 王立华 王立华 1 900
121 北车营村委会 刘来成 刘来成 3 2668.2
122 北车营村委会 杨长海 杨长海 2 1980
123 北车营村委会 刘松 刘松 4 3896.4
124 北车营村委会 王庆 王庆 4 3896.4
125 北车营村委会 刘洪纪 刘洪纪 3 3420
126 北车营村委会 王永秀 王永秀 1 739.1
127 北车营村委会 王振强 王振强 2 2070
128 北车营村委会 牛秋红 牛秋红 3 3330
129 北车营村委会 尹松 尹松 1 1170
130 北车营村委会 李小丽 李小丽 2 2340
131 北车营村委会 刘水 刘水 1 1125
132 北车营村委会 刘瑞华 刘瑞华 1 1170
133 北车营村委会 王会学 王会学 1 1215
134 北车营村委会 姚俊梅 姚俊梅 3 3060
135 北车营村委会 王安 王安 1 900
136 辛开口村委会 翟保林 翟保林 3 2880
137 辛开口村委会 顾化军 顾化军 3 3510
138 辛开口村委会 王金龙 王金龙 3 3150
139 辛开口村委会 王书俭 王书俭 1 1215
140 辛开口村委会 王印 王印 3 3330
141 辛开口村委会 顾炳均 顾炳均 2 1029.34
142 辛开口村委会 顾志彪 顾志彪 2 2340
143 辛开口村委会 刘振良 刘振良 3 3330
144 漫水河村委会 华佳佳 华佳佳 1 900
145 南观村委会 吴均 吴均 1 1170
146 南观村委会 袁兵 袁兵 2 2250
147 南观村委会 史东风 史东风 1 1170
148 南观村委会 张平贤 张平贤 1 388
149 南观村委会 张志红 张志红 3 2970
150 南观村委会 索虎 索虎 3 3420
151 南观村委会 侯小红 侯小红 3 3060
152 口头村委会 徐凤铁 徐凤铁 2 2340
153 口头村委会 高新义 高新义 1 1170
154 口头村委会 王长林 王长林 1 695.22
155 口头村委会 于洪仓 于洪仓 1 1020.22
156 口头村委会 高庆红 高庆红 2 820.02
157 沙窝村委会 韩玉荣 韩玉荣 1 1170
158 沙窝村委会 李红波 李红波 1 587.5
159 沙窝村委会 冯贵 冯贵 2 1684.14
160 沙窝村委会 闫楚轩 闫楚轩 2 1980
161 大苑上村委会 赵来权 赵来权 2 2070
162 大苑上村委会 李增满 李增满 3 3330
163 大苑上村委会 赵文军 赵文军 2 2250
164 大苑上村委会 肖义 肖义 2 2250
165 大苑上村委会 王凤霞 王凤霞 1 1215
166 大苑上村委会 赵文彪 赵文彪 1 741.83
167 大苑上村委会 赵文新 赵文新 1 1170
168 大苑上村委会 赵印岐 赵印岐 1 1125
169 大苑上村委会 王春来 王春来 1 584.33
170 大苑上村委会 肖淑荣 肖淑荣 2 2250
171 大苑上村委会 王瑞玲 王瑞玲 1 720.17
172 马家沟村委会 韩水龙 韩水龙 3 2908.35
173 马家沟村委会 韩士敬 韩士敬 1 850
174 下水峪村委会 赵宗生 赵宗生 1 727.75
175 下水峪村委会 张成友 张成友 1 1170
176 下水峪村委会 王庆 王庆 3 3178.26
177 下水峪村委会 安广明 安广明 1 582.75
178 下水峪村委会 宛哑吧 宛哑吧 1 582.75
179 下水峪村委会 容民 容民 1 1170
180 石梯村委会 白志猛 白志猛 1 896.08
181 石梯村委会 白永学 白永学 2 1009.02
182 石梯村委会 王健 王健 1 896.08
183 石梯村委会 白玉霞 白玉霞 1 530.58
    合计   308 294222.31

 

请下载附件查看。


Copyright ? 2008-2009 北京市房山区mobile38365365镇人民政府 All Rights Reserved

京ICP备05007183号 京公网安备11011102014059 网站标识码1101110074

技术支持:北京通元动力软件技术有限责任公司